Espresso
Espresso
- Espresso
- mittel
Zutaten
Wasser, Espresso.
Kann Spuren enthalten von Milch/Lactose
Allergene
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie in kJ | 2 |
| Energie in kcal | 1 |
| Fett in g | <0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
| Kohlenhydrate in g | <0,5 |
| davon Zucker in g | <0,5 |
| Eiweiß in g | 0,1 |
| Salz in g | <0,005 |
| Gesamtgewicht in g | 86 |
Serviervorschlag - Dekore können regional oder saisonal abweichen.